第3346463期 距下期: 秒
5 + 4 + 6 = 15 - 大 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3346464 | 12 | 杀大单 | |||
3346463 | 18:56 | 5+4+6=15 | 07 | 杀大双 | 对 |
3346462 | 18:53 | 6+5+5=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3346461 | 18:49 | 3+5+6=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3346460 | 18:46 | 3+2+6=11 | 16 | 杀小单 | 错 |
3346459 | 18:42 | 1+6+6=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3346458 | 18:39 | 5+1+8=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3346457 | 18:35 | 6+6+8=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3346456 | 18:32 | 8+2+6=16 | 18 | 杀小单 | 对 |
3346455 | 18:28 | 9+4+1=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3346454 | 18:25 | 4+4+9=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
3346453 | 18:21 | 9+4+1=14 | 15 | 杀小双 | 对 |
3346452 | 18:18 | 5+2+7=14 | 12 | 杀大单 | 对 |
3346451 | 18:14 | 8+4+7=19 | 01 | 杀大双 | 对 |
3346450 | 18:11 | 8+1+9=18 | 12 | 杀大单 | 对 |
3346449 | 18:07 | 4+7+7=18 | 13 | 杀大双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3346463 | 15 | 大 | 单 | ||
3346462 | 16 | 大 | 双 | ||
3346461 | 14 | 大 | 双 | ||
3346460 | 11 | 小 | 单 | ||
3346459 | 13 | 小 | 单 | ||
3346458 | 14 | 大 | 双 | ||
3346457 | 20 | 大 | 双 | ||
3346456 | 16 | 大 | 双 | ||
3346455 | 14 | 大 | 双 | ||
3346454 | 17 | 大 | 单 | ||
3346453 | 14 | 大 | 双 | ||
3346452 | 14 | 大 | 双 | ||
3346451 | 19 | 大 | 单 | ||
3346450 | 18 | 大 | 双 | ||
3346449 | 18 | 大 | 双 | ||
3346448 | 10 | 小 | 双 | ||
3346447 | 18 | 大 | 双 | ||
3346446 | 08 | 小 | 双 | ||
3346445 | 06 | 小 | 双 | ||
3346444 | 13 | 小 | 单 | ||
3346443 | 15 | 大 | 单 | ||
3346442 | 15 | 大 | 单 | ||
3346441 | 11 | 小 | 单 | ||
3346440 | 09 | 小 | 单 | ||
3346439 | 08 | 小 | 双 | ||
3346438 | 20 | 大 | 双 | ||
3346437 | 03 | 小 | 单 | ||
3346436 | 02 | 小 | 双 | ||
3346435 | 17 | 大 | 单 | ||
3346434 | 12 | 小 | 双 | ||
3346433 | 16 | 大 | 双 | ||
3346432 | 08 | 小 | 双 | ||
3346431 | 16 | 大 | 双 | ||
3346430 | 10 | 小 | 双 | ||
3346429 | 10 | 小 | 双 | ||
3346428 | 12 | 小 | 双 | ||
3346427 | 09 | 小 | 单 | ||
3346426 | 13 | 小 | 单 | ||
3346425 | 15 | 大 | 单 | ||
3346424 | 21 | 大 | 单 | ||
3346423 | 11 | 小 | 单 | ||
3346422 | 19 | 大 | 单 | ||
3346421 | 13 | 小 | 单 | ||
3346420 | 22 | 大 | 双 | ||
3346419 | 08 | 小 | 双 | ||
3346418 | 21 | 大 | 单 | ||
3346417 | 16 | 大 | 双 | ||
3346416 | 07 | 小 | 单 | ||
3346415 | 08 | 小 | 双 | ||
3346414 | 15 | 大 | 单 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出13 15 13 08 11 11 10 11 20 12 |